KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 7 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

0

7 Aralık 2023 Perşembe günü yaşanacak depreme ilişkin son dakika açıklamaları yakından takip edilecek. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremlerin listesini an be an güncelliyor. Birçok kişi bu konuyu internette öğreniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 7 Aralık 2023 Perşembe günü paylaştığı son deprem listesine haberimizden ulaşabilirsiniz…

SON DEPREM LİSTESİ! (7 ARALIK 2023)

2023.12.07 05:40:17 40.8120 34.7233 7.4 -.- 2.0 -.- AYVAKÖY-DODURGA (ÇORUM) İlköğretim
2023.12.07 04:54:08 38.7892 37.4803 5.0 -.- 2.0 -.- BAĞLICAY-GURUN (SİVAS) İlköğretim
2023.12.07 04:30:05 38.0323 37.5745 5.0 -.- 3.2 3.2 GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.12.07 03:50:44 38.4897 37.5115 19.6 -.- 1.0 -.- GUDÜL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.12.07 03:33:12 35.1658 24.1105 8.3 -.- 2.9 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlköğretim
2023.12.07 03:07:19 40.2157 42.0922 8.8 -.- 2.1 -.- AŞAĞI ÇAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlköğretim
2023.12.07 02:56:21 37.8645 27.5973 5.0 -.- 2.1 -.- GERMENCİK (AYDIN) İlköğretim
2023.12.07 02:55:07 37.2120 28.1613 3.0 -.- 1.7 -.- CIRPI-(MUĞLA) İlköğretim
2023.12.07 02:30:17 38.3933 37.6185 5.4 -.- 1.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.12.07 02:29:12 37.3703 38.7632 5.5 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(ŞANLIURFA) İlksel
2023.12.07 02:25:19 37.3600 38.7778 2.1 -.- 1.7 -.- ZİRVE-(ŞANLIURFA) İlksel
2023.12.07 02:21:28 35.8640 35.6247 10.8 -.- 2.3 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.12.07 02:05:18 34.7523 25.4023 16.9 -.- 2.3 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlköğretim
2023.12.07 02:01:42 37.9013 37.9087 5.2 -.- 1.6 -.- ERKENEK-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.12.07 01:57:51 40.4330 28.8595 12.2 -.- 1.4 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.07 01:43:31 40.4452 28.8617 4.9 -.- 1.0 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.07 01:28:02 38.4422 37.6168 4.8 -.- 0.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.12.07 01:04:22 38.1333 36.6202 5.3 -.- 1.1 -.- YENİYAPAN-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.12.07 00:31:49 38.0942 36.9320 5.4 -.- 1.0 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.07 00:09:58 38.1482 36.6715 6.5 -.- 1.3 -.- KARAÖMER-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

deprem

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
İstanbul'da metrobüs kaza geçirdi!İstanbul’da metrobüs kaza geçirdi!
Hastane bahçesinde dehşet!  Alnından vurulmuş halde bulunduHastane bahçesinde dehşet! Alnından vurulmuş halde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan’a gidiyor

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Antalya Haber
meritking